SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning (AKU) visar att sysselsättningen fortsätter att öka. I augusti 2013 var 4 766 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är en ökning med knappt 50 000 personer.
Stig Björne
Antalet arbetslösa uppgick till 377 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Allt enligt ”Orignaldata”. Antalet sysselsatta i åldern 15-24 år uppgick i augusti 2013 till 559 000, en ökning med 33 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Antalet anställda ökade med hela 61 000 och uppgick till 4 280 000.
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 702 000 i augusti 2013 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,7 procent. Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 142,3 miljoner timmar per vecka. Trenden visar på en ökning av antalet arbetade timmar. Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 406 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Trenden visar på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa.
Både originaldata och säsongsrensade data visar samma sak. Sysselsättningen är på väg upp och arbetslösheten på väg ned. Sedan återstår och se hur stark trenden är.
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden
1000-tal | Augusti 2013 Antal |
Andel procent |
Juli 2013 Antal |
Andel procent |
Juni 2013 Antal |
Andel procent |
1. Befolkningen (=2+3) | 7 161 | 7 157 | 7 154 | |||
Män | 3 623 | 3 621 | 3 619 | |||
Kvinnor | 3 538 | 3 537 | 3 535 | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 112 | 71,4 | 5 110 | 71,4 | 5 107 | 71,4 |
Män | 2 689 | 74,2 | 2 688 | 74,2 | 2 686 | 74,2 |
Kvinnor | 2 423 | 68,5 | 2 422 | 68,5 | 2 421 | 68,5 |
2a. Sysselsatta | 4 708 | 65,7 | 4 704 | 65,7 | 4 699 | 65,7 |
Män | 2 471 | 68,2 | 2 468 | 68,2 | 2 466 | 68,1 |
Kvinnor | 2 237 | 63,2 | 2 235 | 63,2 | 2 233 | 63,2 |
Ungdomar 15-24 år | 503 | 41,3 | 503 | 41,2 | 502 | 41,1 |
15-19 år | 107 | 19,5 | 107 | 19,5 | 108 | 19,6 |
20-24 år | 397 | 59,2 | 395 | 59,0 | 394 | 58,8 |
2b. Arbetslösa | 404 | 7,9 | 406 | 7,9 | 408 | 8,0 |
Män | 218 | 8,1 | 219 | 8,2 | 221 | 8,2 |
Kvinnor | 186 | 7,7 | 187 | 7,7 | 187 | 7,7 |
Ungdomar 15-24 år | 156 | 23,7 | 156 | 23,7 | 157 | 23,8 |
15-19 år | 66 | 38,4 | 67 | 38,3 | 67 | 38,1 |
20-24 år | 89 | 18,4 | 90 | 18,5 | 90 | 18,6 |
3. Ej i arbetskraften | 2 049 | 2 048 | 2 047 | |||
Män | 933 | 933 | 932 | |||
Kvinnor | 1 115 | 1 115 | 1 114 |
Stig Björne