Under sommarmånaderna juni och juli 2013 minskade hushållens konsumtion med 1,4 procent (rensat för säsong). Sett över tre månader från maj till juli var ökningen en halv procent (säsongrensat) i jämförelse med februari-april.
Stig Björne
Sett till jämförelse ett år bakåt i tiden så ökade hushållens konsumtion med 1,2 procent juli 2013 i jämförelse med juli 2012 (korrigerat för kalendern).
Statistiken kring hushållens konsumtion är enligt SCB en central konjunkturindikator då den står för ungefär 47 procent av Sveriges BNP. Sett till olika konsumtionsgrupper så ökade ”övriga varor och tjänster” med nära sex procent. För perioden maj till juli 2013 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 1,9 procent.
Utvecklingstal för juli månad 2013, årstakt i procent
Bransch/Branschgrupp | Löpande priser | Fasta priser | Fasta priser, kalenderkorrigerat | Vikt | |||
Juli | 2013* | Juli | 2013* | Juli | 2013* | ||
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl utlandsposter) | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 0,92 |
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck | 4,2 | 3,1 | 2 | 1,4 | 1 | 1,7 | 0,2 |
Beklädnadshandel | 2,2 | ‑0,3 | 4,8 | ‑0,4 | 3 | 0,4 | 0,04 |
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 2,4 | 2,9 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 0,27 |
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror | ‑0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 1,1 | 3 | 0,03 |
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon | 1,9 | ‑0,3 | 2,7 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,15 |
Post- och telekommunikationer | ‑0,3 | ‑1,7 | ‑0,7 | ‑1,1 | ‑1 | ‑1 | 0,03 |
Rekreation och kultur, varor och tjänster | 1,3 | 0,9 | 4,6 | 3,9 | 2,7 | 4,3 | 0,1 |
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice | 5,3 | 4,8 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 3 | 0,06 |
Övriga varor och tjänster | 9,8 | 8,6 | 8,1 | 6,5 | 5,7 | 6,7 | 0,03 |
Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
Stig Björne