I juni ökade industrins produktion men under juli så var det åter en nedgång. Produktionen inom industrin minskade med 0,4 procent i juli jämfört med juni (säsongskorrigerat).
Stig Björne
Sett ett år bakåt, juli 2012, så minskade produktionen med hela 5,2 procent vilket är en avspegling av den minskade efterfrågan i världen. Tremånaders-utvecklingen var fortsatt negativ och minskade med 2,2 procent i perioden maj-juli jämfört med februari-april.
Störst var nedgången inom övrig tillverkningsindustri medan motorfordonsindustrin likt utvecklingen på månad utvecklades starkast.
Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | Andel av förädlings‑ värde 2012 |
jul/jun 2013[1] |
maj‑jul/ feb‑apr 2013[1] |
jul 2013/ jul 2012[2] |
B+C | Utvinning av mineral, tillverkningsindustri | 100 | ‑0,4 | ‑2,2 | ‑5,2 |
– | Industri för insatsvaror exkl energi | 39,3 | 0,1 | ‑0,3 | ‑7,8 |
– | Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D) | 2,1 | ‑4,1 | ‑1,5 | ‑12,2 |
– | Industri för investeringsvaror | 36,8 | ‑1,0 | 1,0 | ‑3,6 |
– | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 19,6 | 1,6 | ‑1,8 | 0,7 |
– | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 2,1 | 2,9 | ‑3,5 | ‑10,8 |
B | Gruvor och mineralutvinningsind | 5,4 | ‑20,5 | ‑6,8 | ‑25,4 |
C | Tillverkningsindustri | 94,6 | 0,6 | ‑1,4 | ‑3,7 |
10-12 | Livsmedelstillverkning | 7,5 | 2,6 | ‑0,6 | 0,9 |
13-15 | Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind | 0,7 | ‑5,9 | 2,8 | ‑1,4 |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 3,4 | ‑1,4 | ‑3,0 | ‑14,6 |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 6,0 | 5,2 | ‑1,2 | ‑0,1 |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | 1,6 | ‑1,5 | ‑4,4 | ‑11,1 |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | 2,1 | ‑4,5 | ‑1,5 | ‑12,2 |
20-21 | Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | 13,6 | 1,6 | ‑4,1 | 0,9 |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 2,9 | 2,5 | ‑0,1 | ‑2,8 |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 2,7 | 5,5 | 0,9 | 5,3 |
24 | Stål- och metallverk | 4,3 | 4,1 | 0,5 | 1,0 |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 9,1 | 2,3 | ‑0,6 | ‑14,4 |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 8,3 | ‑7,6 | ‑2,2 | ‑17,2 |
27 | Industri för elapparatur | 3,4 | 4,7 | 4,3 | ‑6,7 |
28 | Övrig maskinindustri | 12,6 | ‑1,1 | 5,5 | ‑5,5 |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 8,7 | 8,5 | 9,6 | 31,6 |
30 | Annan transportmedelsindustri | 2,5 | 3,8 | ‑0,7 | ‑13,8 |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | 5,1 | ‑0,1 | ‑8,4 | ‑9,7 |
1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.
Stig Björne