Under tredje kvartalet 2013 har priserna på småhus stigit med drygt en procent från andra kvartalet. Sett till priserna tredje kvartalet 2012 så har priserna på ett år sikt stigit med tre procent (vilket är mer än inflationen).
Stig Björne
Priserna stiger i de flesta länen – 14 stycken och i fem län sjönk priserna (tredje kvartalet i jämförelse med andra kvartalet). Störst prisökning har det varit i Västerbotten och Kronoberg med en uppgång på fyra procent. Största prisnedgången har det varit i Jämtland (fem procent) och Värmland med två procent. Ser man på en jämförelse med tredje kvartalet 2012 och samma i år har priserna stigit med 3 procent generellt. I 18 steg priserna på småhus.
Störst var prisökningen i Norrbottens län med sju procent, följt av Gotlands, Kalmar och Södermanlands län med 5 procent. Det är endast i Gävleborg priserna har minskat på årsbasis. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 1 och 5 procent.
Nu uppgår det genomsnittliga priset för ett småhus i Sverige till 2,1 miljoner kronor. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 2,8 miljoner kronor i Stor-Malmö till nästan 4 miljoner i Stor-Stockholm.
Nedan ett urval av priser med mera för några av rikets större kommuner
Kod | Kommun | Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | K/T-tal senaste period | K/T-tal före-gående period | K/T-tal före-gående år | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år |
0123 | Järfälla | 68 | 3 433 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 0 | +1 |
0126 | Huddinge | 145 | 3 781 | 1,44 | 1,41 | 1,36 | +2 | +6 |
0127 | Botkyrka | 93 | 2 738 | 1,45 | 1,44 | 1,41 | +1 | +2 |
0136 | Haninge | 123 | 2 930 | 1,37 | 1,38 | 1,31 | 0 | +5 |
0160 | Täby | 170 | 4 853 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | +2 | +4 |
0163 | Sollentuna | 76 | 4 737 | 1,44 | 1,44 | 1,38 | 0 | +4 |
0180 | Stockholm | 341 | 4 704 | 1,46 | 1,42 | 1,39 | +2 | +5 |
0181 | Södertälje | 79 | 2 504 | 1,40 | 1,35 | 1,38 | +4 | +1 |
0182 | Nacka | 116 | 5 674 | 1,44 | 1,44 | 1,36 | 0 | +6 |
0188 | Norrtälje | 87 | 1 998 | 1,42 | 1,52 | 1,45 | -7 | -2 |
0380 | Uppsala | 189 | 3 107 | 1,51 | 1,53 | 1,49 | -1 | +1 |
0480 | Nyköping | 95 | 2 023 | 1,43 | 1,32 | 1,31 | +8 | +9 |
0484 | Eskilstuna | 130 | 1 768 | 1,39 | 1,41 | 1,38 | -1 | +1 |
0580 | Linköping | 149 | 2 528 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | +3 | +5 |
0581 | Norrköping | 155 | 2 152 | 1,47 | 1,44 | 1,39 | +2 | +6 |
0680 | Jönköping | 162 | 2 305 | 1,39 | 1,40 | 1,34 | -1 | +4 |
0780 | Växjö | 100 | 2 160 | 1,46 | 1,38 | 1,41 | +5 | +4 |
0880 | Kalmar | 109 | 1 903 | 1,42 | 1,43 | 1,39 | -1 | +2 |
0980 | Gotland | 91 | 2 029 | 1,45 | 1,47 | 1,39 | -1 | +5 |
1080 | Karlskrona | 78 | 1 674 | 1,48 | 1,30 | 1,33 | +14 | +11 |
1280 | Malmö | 225 | 3 292 | 1,33 | 1,29 | 1,26 | +3 | +5 |
1281 | Lund | 109 | 3 116 | 1,34 | 1,33 | 1,35 | +1 | -1 |
1283 | Helsingborg | 144 | 2 799 | 1,39 | 1,35 | 1,34 | +3 | +4 |
1290 | Kristianstad | 128 | 1 508 | 1,41 | 1,38 | 1,38 | +2 | +2 |
1293 | Hässleholm | 80 | 1 098 | 1,38 | 1,33 | 1,42 | +4 | -3 |
1380 | Halmstad | 111 | 2 402 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | +1 | +1 |
1383 | Varberg | 72 | 2 383 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | +3 | +5 |
1384 | Kungsbacka | 187 | 3 368 | 1,50 | 1,44 | 1,42 | +4 | +6 |
1480 | Göteborg | 394 | 3 666 | 1,45 | 1,43 | 1,38 | +2 | +5 |
1481 | Mölndal | 74 | 3 288 | 1,49 | 1,43 | 1,48 | +4 | +1 |
1485 | Uddevalla | 76 | 2 035 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | +1 | 0 |
1488 | Trollhättan | 54 | 1 773 | 1,51 | 1,46 | 1,43 | +4 | +6 |
1490 | Borås | 110 | 1 925 | 1,56 | 1,49 | 1,50 | +5 | +4 |
1496 | Skövde | 79 | 1 891 | 1,58 | 1,53 | 1,50 | +4 | +5 |
1780 | Karlstad | 105 | 2 151 | 1,48 | 1,45 | 1,39 | +2 | +6 |
1880 | Örebro | 113 | 2 112 | 1,51 | 1,55 | 1,48 | -3 | +2 |
1980 | Västerås | 187 | 2 107 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | +2 | +2 |
2080 | Falun | 90 | 1 729 | 1,55 | 1,47 | 1,44 | +6 | +8 |
2180 | Gävle | 135 | 1 938 | 1,47 | 1,40 | 1,37 | +5 | +8 |
2281 | Sundsvall | 142 | 1 554 | 1,48 | 1,44 | 1,44 | +3 | +3 |
2284 | Örnsköldsvik | 104 | 1 007 | 1,59 | 1,61 | 1,53 | -2 | +4 |
2380 | Östersund | 71 | 1 976 | 1,46 | 1,57 | 1,42 | -7 | +3 |
2480 | Umeå | 165 | 2 294 | 1,47 | 1,45 | 1,39 | +2 | +6 |
2482 | Skellefteå | 135 | 987 | 1,67 | 1,64 | 1,60 | +2 | +4 |
2580 | Luleå | 123 | 1 932 | 1,65 | 1,71 | 1,47 | -4 | +12 |
Stig Björne