Den positiva trenden för bilbranschen fortsätter. I oktober ökade antalet nyregistrerade bilar med fem procent i jämförelse med oktober 2012.
Stig Björne
Totalt antal bilar som registrerades under oktober 2013 var 27 101 personbilar. Det visar siffror från Trafikanalys. Det är fortsatt dieselbilar som står för den största andelen nyregistreringar, 57,6 procent. Vilket dock är en minskning i jämförelse med föregående år.
Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 2,7 procent av nyregistreringarna vilket är en minskning med en dryg procent jämfört med ett år sedan. Antalet nyregistreringar av elhybridbilar uppgick till 616, att jämföra med 536 oktober 2012.
Nyregistreringarna av lastbilar minskade under oktober med knappt 8 procent. Snöskotrar ökade med drygt 37 procent.
Nyregistrering av fordon under oktober 2013 fördelade på fordonsslag
Nyregistreringar | Förändring i procent |
||
Fordonslag | oktober 2012 |
oktober 2013 |
|
Personbilar | 25 803 | 27 101 | 5,0 |
bensin | 7 416 | 10 143 | 36,8 |
diesel | 16 830 | 15 604 | ‑7,3 |
etanol/etanol flexifuel | 416 | 350 | ‑15,9 |
gas/gas flexifuel | 578 | 304 | ‑47,4 |
el | 18 | 80 | 344,4 |
elhybrider/laddhybrider | 536 | 616 | 14,9 |
Husbilar (delmängd av personbilar) | 263 | 268 | 1,9 |
Lastbilar | 4 268 | 3 946 | ‑7,5 |
Bussar | 106 | 61 | ‑42,5 |
Släpvagnar (exkl. husvagnar) | 6 771 | 3 521 | ‑48,0 |
Husvagnar | 242 | 212 | ‑12,4 |
Traktorer | 423 | 369 | ‑12,8 |
MC | 705 | 593 | ‑15,9 |
Mopeder klass 1 | 451 | 473 | 4,9 |
Snöskotrar | 368 | 505 | 37,2 |
Terränghjulingar | 624 | 579 | ‑7,2 |
Stig Björne