Statistik antyder att industrin i Sverige börjar ta bättre fart. Även de senaste siffrorna för industrins kapacitetsutnyttjande visar det. Under det tredje kvartalet 2013 ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,8 procentenheter jämfört med det andra kvartalet, i säsongsrensade tal.
Stig Björne
Utnyttjandegraden steg därmed till 86,9 procent, och är den högsta nivå sedan sedan andra kvartalet 2012. De flesta underbranscher visar på positiva tal.
Störst säkerställd uppgång hade motorfordonsindustrin vars kapacitetsutnyttjande ökade med 3,4 procentenheter till 91,7 procent. Kapacitetsutnyttjandet ökade på årsbasis marginellt med 0,3 procentenheter jämfört med det tredje kvartalet förra året och redovisade en utnyttjandegrad på 87,1 procent, i kalenderkorrigerade tal. Ökningen – även om det var liten – ger ändock den första positiva årsutvecklingen sedan det tredje kvartalet 2011.
Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | Säsongrensade tal | ||||||
2012 | 2013 | kv 3- kv 2 [1] |
kv 3 2013- kv 3 2012 [2] |
|||||
kv 3 | kv 4 | kv 1 | kv 2 | kv 3 | ||||
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 86,6 | 84,5 | 85,1 | 86,1 | 86,9 | 0,8 | 0,3 |
– | Industri för insatsvaror exkl. energi | 86,1 | 85,1 | 84,2 | 86,0 | 86,3 | 0,3 | 0,2 |
– | Industri för investeringsvaror | 88,3 | 84,2 | 86,1 | 87,8 | 89,3 | 1,5 | 1,1 |
– | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 83,3 | 83,2 | 83,5 | 82,4 | 82,3 | ‑0,1 | ‑1,0 |
– | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 87,0 | 86,4 | 88,6 | 87,8 | 87,9 | 0,1 | 0,8 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 92,5 | 95,6 | 86,6 | 88,8 | 90,7 | 1,9 | ‑1,8 |
C | Tillverkningsindustri | 86,7 | 83,9 | 85,2 | 86,2 | 87,1 | 0,9 | 0,3 |
20-21 | Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel | 82,4 | 80,7 | 81,9 | 82,6 | 80,4 | ‑2,2 | ‑2,0 |
24 | Stål- och metallverk | 85,8 | 83,2 | 84,6 | 85,2 | 86,5 | 1,3 | 0,7 |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 84,8 | 84,0 | 83,1 | 84,3 | 84,6 | 0,3 | ‑0,2 |
28 | Övrig maskinindustri | 86,6 | 84,6 | 86,7 | 88,2 | 88,9 | 0,7 | 2,1 |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 90,1 | 80,2 | 84,9 | 88,3 | 91,7 | 3,4 | 1,9 |
1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal
Läs mer om definitioner på www.scb.se
Stig Björne