Den svenska exporten av varor minskade under det tredje kvartalet med närmare tre procent (2,9 i volym) i jämförförelse med samma kvartal 2012. Även importen av varor minskade med nästan lika mycket.
Stig Björne
För de tre första kvartalet sammantaget (tom september) minskade exporten i volym med 4,2 procent samtidigt som importen minskade med 4,1 procent i jämförelse med samma period 2012. I löpande priser sjönk värde med 8,1 procent för exporten och 8,5 för importen.
Verkstadsvaror, som svarar för en betydande del av den totala exporten, sjönk i volym med 0,4 procent, vilket är en klart lägre nedgång än under första och andra kvartalen. Vägfordon (bilar och lastbilar) ökade totalt med nio procent, efter att ha minskat under första och andra kvartalen. Inom varugruppen ökade personbilar och lastbilar, dragfordon med 10 respektive 19 procent medan bildelar ökade 2 procent.
Export
Förändring % från motsvarande period året innan | ||||||
Volym | Volym | Volym | Volym | Värde | ||
År 12 | 2 kv 13 | 3 kv 13 | 1-3 kv 13 | 1-3 kv 13 | ||
Totalt | -1,4 | -3,7 | -2,9 | -4,2 | -8,1 | |
Skogsvaror | 1,5 | -0,6 | -2,1 | -1,6 | -4,5 | |
Trävaror | 1,5 | -1,4 | 1,6 | -4,0 | -4,4 | |
Pappersmassa | 10,3 | 2,8 | -0,8 | -0,6 | -2,5 | |
Papper | -0,2 | -1,2 | -3,7 | -1,1 | -5,2 | |
Mineralvaror | -0,7 | -11,7 | 3,0 | -10,4 | -20,4 | |
Järnmalm | .. | .. | .. | .. | -21,2 | |
Järn och stål | -10,3 | -11,9 | -4,4 | -16,8 | -22,4 | |
Övriga metaller | 4,9 | -19,5 | 12,8 | -6,6 | -15,7 | |
Kemivaror | 0,8 | 2,5 | -3,3 | 4,1 | -0,1 | |
Grundämnen, föreningar | 2,7 | -3,1 | 17,2 | 8,8 | 0,8 | |
Läkemedel | 2,2 | 2,2 | -14,9 | 6,9 | 0,0 | |
Plaster | -1,8 | 5,4 | 3,8 | 1,4 | 0,2 | |
Energivaror | 17,6 | -14,7 | -22,6 | -12,1 | -18,2 | |
Oljeprodukter | 12,0 | -12,7 | -20,7 | -9,5 | -17,8 | |
Verkstadsvaror | -7,5 | -3,0 | -0,4 | -4,9 | -8,1 | |
Metallarbeten | -6,8 | 0,5 | 5,7 | -0,3 | -3,5 | |
Maskiner | -3,9 | -5,9 | -4,7 | -7,6 | -8,9 | |
Elektronikvaror, telekom | -6,4 | -4,1 | -3,8 | -5,6 | -11,2 | |
Vägfordon | -13,7 | -1,7 | 8,5 | -3,3 | -6,8 | |
Personbilar | -18,2 | -12,4 | 10,2 | -9,9 | -14,6 | |
Lastbilar [1] | -15,5 | -3,7 | 18,6 | -3,2 | -7,7 | |
Delar, tillbehör | -8,7 | 10,9 | 1,7 | 2,1 | 0,3 | |
Övriga transportmedel | -28,9 | 41,6 | 23,8 | 20,1 | 15,3 | |
Instrument, optiska varor | 0,5 | -3,2 | -1,6 | -3,3 | -5,7 | |
Övriga varor | 4,6 | 1,5 | -1,3 | 0,1 | 0,8 | |
Livsmedel | 11,3 | 1,6 | 2,8 | 3,6 | 8,4 | |
Tekovaror, skor | 2,9 | 5,0 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | |
Möbler | -2,8 | -2,6 | -5,2 | -3,7 | -6,5 |
[1] Inklusive dragfordon
Stig Björne