Under ett antal månader har den ökat och i november månads AKU så visar den en fortsatt ökning inte minst på årsbasis. Från november 2012 har sysselsättningen ökat med hela 75 000 (motsvara sysselsättningen i en kommun med 170 000 invånare sisådär).
Stig Björne
Nu är 4 704 000 personer sysselsatta i ålder 15-74 år vilket torde vara rekord även med historiska mått mätt. Förändringen bestod till stor del av kvinnor som ökade med 53 000 och uppgick till 2 236 000. För ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet till 480 000. Det är en ökning med 27 000 jämfört med november 2012.
Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 62 000 till 3 580 000. Förändringen bestod till stor del av kvinnor som ökade med 40 000 och uppgick till 1 467 000. Antalet heltidsarbetande män uppgick till 2 113 000.
Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,8 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för både antalet och andelen sysselsatta. Arbetslösheten bland svenska män är 7,9 procent och för kvinnorna 7,1 procent.
Arbetslösheten är fortsatt hög men förhoppningsvis kan man se att den sjunker mot bakgrund av en starkt ökande sysselsättning – trots den ganska dåliga konjunkturen generellt.
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
1000-tal | November 2013 Antal | Andel procent | November 2012 Antal | Andel procent | Förändring sedan November 2012 Antal | Minimi- krav för föränd-ring** | |||
1. Befolkningen (=2+3) | 7 175 | 7 131 | 43 | . | |||||
Män | 3 630 | 3 607 | 23 | . | |||||
Kvinnor | 3 545 | 3 524 | 21 | . | |||||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 086 | ±34 | 70,9 | 5 022 | ±34 | 70,4 | 64 | * | 40 |
Män | 2 680 | ±25 | 73,8 | 2 660 | ±24 | 73,7 | 21 | 29 | |
Kvinnor | 2 406 | ±26 | 67,9 | 2 362 | ±26 | 67,0 | 43 | * | 30 |
2a. Sysselsatta | 4 704 | ±35 | 65,6 | 4 630 | ±34 | 64,9 | 75 | * | 40 |
Män | 2 469 | ±26 | 68,0 | 2 447 | ±26 | 67,8 | 22 | 31 | |
Kvinnor | 2 236 | ±27 | 63,1 | 2 183 | ±26 | 61,9 | 53 | * | 31 |
Ungdomar 15-24 år | 480 | ±19 | 39,5 | 454 | ±18 | 36,8 | 27 | * | 22 |
15-19 år | 113 | ±11 | 20,7 | 89 | ±9 | 15,7 | 24 | * | 13 |
20-24 år | 367 | ±16 | 54,7 | 365 | ±15 | 54,8 | 3 | 19 | |
Anställda | 4 217 | ±38 | 4 137 | ±38 | 80 | * | 44 | ||
Fast | 3 519 | ±38 | 3 478 | ±37 | 41 | 42 | |||
Tidsbegränsat | 698 | ±30 | 659 | ±28 | 40 | * | 37 | ||
Undersysselsatta [1] | 336 | ±21 | 7,1 | 331 | ±21 | 7,1 | 6 | 24 | |
Män | 144 | ±14 | 5,8 | 143 | ±14 | 5,9 | 1 | 16 | |
Kvinnor | 192 | ±16 | 8,6 | 188 | ±15 | 8,6 | 5 | 18 | |
I arbete | 4 285 | ±39 | 4 239 | ±38 | 46 | 48 | |||
Män | 2 296 | ±28 | 2 286 | ±28 | 11 | 35 | |||
Kvinnor | 1 989 | ±30 | 1 953 | ±29 | 35 | 37 | |||
2b. Arbetslösa | 382 | ±20 | 7,5 | 392 | ±20 | 7,8 | ‑11 | 27 | |
därav heltidsstuderande | 134 | ±14 | 125 | ±13 | 9 | 19 | |||
Män | 211 | ±15 | 7,9 | 213 | ±15 | 8,0 | ‑1 | 21 | |
Kvinnor | 170 | ±14 | 7,1 | 180 | ±15 | 7,6 | ‑9 | 19 | |
Ungdomar 15-24 år | 140 | ±13 | 22,6 | 132 | ±13 | 22,5 | 9 | 18 | |
15-19 år | 50 | ±8 | 30,8 | 50 | ±8 | 36,2 | 0 | 11 | |
20-24 år | 90 | ±11 | 19,7 | 81 | ±10 | 18,2 | 9 | 15 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 107 | ±11 | 31,6 | 117 | ±12 | 32,6 | ‑11 | 15 | |
3. Ej i arbetskraften | 2 089 | ±34 | 2 109 | ±34 | ‑21 | 40 | |||
Män | 950 | ±25 | 948 | ±24 | 2 | 29 | |||
Kvinnor | 1 139 | ±26 | 1 162 | ±26 | ‑23 | 30 | |||
Latent arbetssökande | 139 | ±15 | 141 | ±15 | ‑2 | 18 | |||
Arbetade timmar | 157 800 | ±1 600 | 156 200 | ±1 600 | 1 600 | 1 800 | |||
Män | 90 300 | ±1 200 | 89 900 | ±1 200 | 400 | 1 400 | |||
Kvinnor | 67 500 | ±1 100 | 66 300 | ±1 100 | 1 200 | 1 300 |
Stig Björne