Efter några månader (aug-okt) med ökad nybilsregistrering föll den tillbaka under november och december. Under december 2013 nyregistrerades drygt 27 000 personbilar vilket är en knapp procent mindre än samma månad förra året enligt Trafikanalys).
Stig Björne
Det är fortsatt bilar med diesel som drivmedel som är populärast – 64 procent av nyregistreringarna var dieselbilar. Bilar med de mer miljövänliga bränslena el, etanol eller gas stod för 4,3 procent av nyregistreringarna vilket är en minskning jämför med 2012. Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med knappt 22 procent – vilket är en markant ökning.
Drygt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 38 procent av den totala nyregistreringen (bilhandlarna själva).
Nybilsregistrering av fordon under december 2013 fördelade på fordonsslag
Nyregistreringar | Förändring i procent | ||
Fordonslag | december 2012 | december 2013 | |
Personbilar | 27 486 | 27 246 | ‑0,9 |
bensin | 7 875 | 8 749 | 11,1 |
diesel | 18 209 | 17 321 | ‑4,9 |
etanol/etanol flexifuel | 521 | 227 | ‑56,4 |
gas/gas flexifuel | 408 | 342 | ‑16,2 |
el | 28 | 69 | 146,4 |
elhybrider/laddhybrider | 440 | 533 | 21,1 |
Andel miljöbilar MB2013 | 13,4 | ||
Husbilar (delmängd av personbilar) | 224 | 158 | ‑29,5 |
Lastbilar | 3 814 | 4 650 | 21,9 |
Bussar | 218 | 65 | ‑70,2 |
Släpvagnar (exkl. husvagnar) | 1 166 | 1 556 | 33,4 |
Husvagnar | 78 | 76 | ‑2,6 |
Traktorer | 450 | 512 | 13,8 |
MC | 526 | 455 | ‑13,5 |
Mopeder klass 1 | 100 | 121 | 21,0 |
Snöskotrar | 2 687 | 3 052 | 13,6 |
Terränghjulingar | 612 | 590 | ‑3,6 |
Statistiken kommer från Trafikanalys (www.trafikanalys.se).
Stig Björne